Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | FW | |||
| Type de joueur | T | |||
| Équipe | Uruguay (Espoirs) | |||
| Pays |
Uruguay
|
|||
| Since | 2025-11-18 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1462 | |||
| Total | 240148 | |||
| Attaque | 87891 [ 0 ] | |||
| Dribble | 27515 [ 0 ] | |||
| Tir | 32451 [ 0 ] | |||
| Passe | 27925 [ 0 ] | |||
| Défense | 66237 [ 0 ] | |||
| Tacle | 27079 [ 0 ] | |||
| Contre | 11799 [ 0 ] | |||
| Interception | 27359 [ 0 ] | |||
| Physique | 86020 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 26848 [ 0 ] | |||
| Puissance | 31159 [ 0 ] | |||
| Technicité | 28013 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Bon | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 40939 | |||
| Tir | 48030.5 | |||
| Volée | 48030.5 | |||
| Tête | 54034.31 | |||
| Passe | 41931.5 | |||
| Une-deux | 41931.5 | |||
| Tacle | 40503 | |||
| Contre | 27378.5 | |||
| Interception | 41365.5 | |||
| Dégagement | 36085.5 | |||
| Jouer au corps | 44876.5 | |||
| Amorti (Offense) | 43303.5 | |||
| Amorti (Defense) | 36085.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Dribble tornade à double vitesse (EX)
S.99 Tir tornade à deux vitesses et double rotation (★) S.99 Golden Duo uruguayen (EX) S.99 Interception du dragon |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [Au moins 5 joueurs d'Amérique du Nord et latine Type T / Collégiens à Coupe du monde espoirs]
Activation avec au moins 5 joueurs « Joueurs d'Amérique du Nord et latine de Type Technique » / « Collégiens à Coupe du monde espoirs ». Tous Paramètres +28 % pour tous les joueurs |
|||
| Compétence Passive |
S Tueur d'Endurance
Au moment d'un duel, l'Endurance utilisée par l'adversaire augmente de 50% |
|||
| Évolution du Potentiel |
Concentration (fin de match)
Augmentation de la distance de mouvement sur Dribble Scellement de la TS Impact (Dribble) Courage à toute épreuve Courage Paramètres augmentés |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Uruguay