Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | OMF | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Japon (Golden 23) | |||
| Pays |
Japon
|
|||
| Since | 2022-04-04 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1339 | |||
| Total | 102556 | |||
| Attaque | 35030 [ 0 ] | |||
| Dribble | 13394 [ 0 ] | |||
| Tir | 8306 [ 0 ] | |||
| Passe | 13330 [ 0 ] | |||
| Défense | 32256 [ 0 ] | |||
| Tacle | 13413 [ 0 ] | |||
| Contre | 5772 [ 0 ] | |||
| Interception | 13071 [ 0 ] | |||
| Physique | 35270 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 13766 [ 0 ] | |||
| Puissance | 7569 [ 0 ] | |||
| Technicité | 13935 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 20277 | |||
| Tir | 12090.5 | |||
| Volée | 12090.5 | |||
| Tête | 12090.5 | |||
| Passe | 20297.5 | |||
| Une-deux | 20297.5 | |||
| Tacle | 20296 | |||
| Contre | 9556.5 | |||
| Interception | 20038.5 | |||
| Dégagement | 17719.5 | |||
| Jouer au corps | 15461.17 | |||
| Amorti (Offense) | 18644.17 | |||
| Amorti (Defense) | 17719.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Slalom à haute vitesse
S.99 Passe brossée précise S.99 Interception fulgurante A.80 Tacle coulissant de génie |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [5 joueurs ou plus Type F Japon]
24 |
|||
| Compétence Passive |
S Adversité
Paramètres +40 % si le total des paramètres de l'adversaire du duel est supérieur à celui de ton joueur (sauf gardien) |
|||
| Évolution du Potentiel |
Scellement de la TS
Maître sur les ailes Paramètres augmentés Lien Pression |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japon