Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | OMF,FW | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Japon (Golden 23) | |||
| Pays |
Japon
|
|||
| Since | 2020-04-17 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1184 | |||
| Total | 116971 | |||
| Attaque | 46628 [ 0 ] | |||
| Dribble | 15485 [ 0 ] | |||
| Tir | 14474 [ 0 ] | |||
| Passe | 16669 [ 0 ] | |||
| Défense | 28234 [ 0 ] | |||
| Tacle | 9596 [ 0 ] | |||
| Contre | 8803 [ 0 ] | |||
| Interception | 9835 [ 0 ] | |||
| Physique | 42109 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 12858 [ 0 ] | |||
| Puissance | 12700 [ 0 ] | |||
| Technicité | 16551 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 21914 | |||
| Tir | 20824 | |||
| Volée | 20824 | |||
| Tête | 20824 | |||
| Passe | 24944.5 | |||
| Une-deux | 24944.5 | |||
| Tacle | 16025 | |||
| Contre | 15153 | |||
| Interception | 18110.5 | |||
| Dégagement | 17686.83 | |||
| Jouer au corps | 21892.67 | |||
| Amorti (Offense) | 23818.17 | |||
| Amorti (Defense) | 17686.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Passe du pied de pivot
S.99 Duo du futsal A.80 Dribble habile A.80 Interception rapide |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Le Grand Réveil des Joueurs Japonais
2 |
|||
| Compétence Passive |
B Placeur de Ballons Bas
Les centres sont toujours des ballons bas |
|||
| Évolution du Potentiel |
Paramètres augmentés
Scellement de la TS Résistance à Pluie / aux Flaques Lien Combinaison (Kazami) |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japon