Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | FW | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Amsterdam (NEXT DREAM) | |||
| Pays |
Hollande
|
|||
| Since | 2022-07-22 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1393 | |||
| Total | 148524 | |||
| Attaque | 59718 [ 0 ] | |||
| Dribble | 20912 [ 0 ] | |||
| Tir | 20261 [ 0 ] | |||
| Passe | 18545 [ 0 ] | |||
| Défense | 40042 [ 0 ] | |||
| Tacle | 15350 [ 0 ] | |||
| Contre | 8254 [ 0 ] | |||
| Interception | 16438 [ 0 ] | |||
| Physique | 48764 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 15138 [ 0 ] | |||
| Puissance | 18125 [ 0 ] | |||
| Technicité | 15501 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 28481 | |||
| Tir | 29323.5 | |||
| Volée | 29323.5 | |||
| Tête | 29323.5 | |||
| Passe | 26295.5 | |||
| Une-deux | 26295.5 | |||
| Tacle | 22919 | |||
| Contre | 17316.5 | |||
| Interception | 24188.5 | |||
| Dégagement | 21097.83 | |||
| Jouer au corps | 28968.5 | |||
| Amorti (Offense) | 27656.5 | |||
| Amorti (Defense) | 21097.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Tir flotté rapide
S.99 Dribble lumineux S.99 Tacle coulissant de génie A.80 Interception fulgurante |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [5 joueurs ou plus de Type F Clubs]
23 |
|||
| Compétence Passive |
S Concentration (fin de match)
Moins il reste de temps avant la fin du match, plus paramètres augmente (max 30 %, se réinitialise à la mi-temps, prolongation et mi-temps de prolongation). |
|||
| Évolution du Potentiel |
Augmentation de la distance de mouvement sur Dribble
Réduction de l'Endurance Utilisée Tueur de Contre Lien Scellement de la TS |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Hollande