Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | DF,DMF | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Japon (Espoirs) | |||
| Pays |
Japon
|
|||
| Since | 2019-06-03 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1295 | |||
| Total | 99914 | |||
| Attaque | 23175 [ 0 ] | |||
| Dribble | 7749 [ 0 ] | |||
| Tir | 7817 [ 0 ] | |||
| Passe | 7609 [ 0 ] | |||
| Défense | 42791 [ 0 ] | |||
| Tacle | 13306 [ 0 ] | |||
| Contre | 15283 [ 0 ] | |||
| Interception | 14202 [ 0 ] | |||
| Physique | 33948 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 12864 [ 0 ] | |||
| Puissance | 10627 [ 0 ] | |||
| Technicité | 10457 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 14181 | |||
| Tir | 13130.5 | |||
| Volée | 13130.5 | |||
| Tête | 13130.5 | |||
| Passe | 12837.5 | |||
| Une-deux | 12837.5 | |||
| Tacle | 19738 | |||
| Contre | 20596.5 | |||
| Interception | 19430.5 | |||
| Dégagement | 19492.17 | |||
| Jouer au corps | 13038.5 | |||
| Amorti (Offense) | 12953.5 | |||
| Amorti (Defense) | 19492.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Personne peut m'battre en marquage individuel !
A.80 Interception agressive A.80 Contre de l'épaule |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Le Réveil du Football Japonais
2 |
|||
| Compétence Passive |
A Augmentation Cage Pleine Puissance
En gagnant un duel : Cage Pleine Puissance + 25% |
|||
| Évolution du Potentiel |
Tueur de Joueurs Suédois
Scellement de la TS Renforcement Contre Automatique (surface de réparation) Renforcement Interception Automatique (zone centrale) Courage |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japon