Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | DMF,OMF | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Allemagne (Juniors) | |||
| Pays |
Allemagne
|
|||
| Since | 2019-08-31 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1326 | |||
| Total | 223472 | |||
| Attaque | 79499 [ 0 ] | |||
| Dribble | 33891 [ 0 ] | |||
| Tir | 10264 [ 0 ] | |||
| Passe | 35344 [ 0 ] | |||
| Défense | 69373 [ 0 ] | |||
| Tacle | 31132 [ 0 ] | |||
| Contre | 6066 [ 0 ] | |||
| Interception | 32175 [ 0 ] | |||
| Physique | 74600 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 32908 [ 0 ] | |||
| Puissance | 8985 [ 0 ] | |||
| Technicité | 32707 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 50345 | |||
| Tir | 14756.5 | |||
| Volée | 14756.5 | |||
| Tête | 14756.5 | |||
| Passe | 51697.5 | |||
| Une-deux | 51697.5 | |||
| Tacle | 47586 | |||
| Contre | 10558.5 | |||
| Interception | 48528.5 | |||
| Dégagement | 39477.83 | |||
| Jouer au corps | 30992.17 | |||
| Amorti (Offense) | 42853.17 | |||
| Amorti (Defense) | 39477.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Splendide dribble sauté
A.80 Tacle droit A.80 Splendide volée sautée |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Le Grand Réveil des Joueurs Non-Japonais
Joueurs non-japonais : Tous Paramètres +28 % |
|||
| Compétence Passive |
S Maître de la zone centrale/zone de danger
Dans la zone centrale/zone de danger : Paramètres + 20 % |
|||
| Évolution du Potentiel |
Lien
Résistance à la diminution des Paramètres Placeur de Ballons Haut Hotline directe (Schester) Stimulus (Europe) Renforcement Interception Automatique Paramètres augmentés |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Allemagne