Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | OMF | |||
| Type de joueur | T | |||
| Équipe | Japon (Rising Sun) | |||
| Pays |
Japon
|
|||
| Since | 2022-07-11 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1340 | |||
| Total | 95105 | |||
| Attaque | 34924 [ 0 ] | |||
| Dribble | 10820 [ 0 ] | |||
| Tir | 12023 [ 0 ] | |||
| Passe | 12081 [ 0 ] | |||
| Défense | 25776 [ 0 ] | |||
| Tacle | 9863 [ 0 ] | |||
| Contre | 6026 [ 0 ] | |||
| Interception | 9887 [ 0 ] | |||
| Physique | 34405 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 10565 [ 0 ] | |||
| Puissance | 11970 [ 0 ] | |||
| Technicité | 11870 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Très bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 16102.5 | |||
| Tir | 18008 | |||
| Volée | 22510 | |||
| Tête | 18008 | |||
| Passe | 18016 | |||
| Une-deux | 18016 | |||
| Tacle | 15145.5 | |||
| Contre | 12011 | |||
| Interception | 15822 | |||
| Dégagement | 14527 | |||
| Jouer au corps | 17626.33 | |||
| Amorti (Offense) | 17576.33 | |||
| Amorti (Defense) | 14527 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Golden Trio sélection japonaise
S.99 Tir à deux pas A.80 Dribble jongles |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [5 joueurs ou plus Type T Japon]
24 |
|||
| Compétence Passive |
A Tueur d'Arrêts
Si l'adversaire choisit Arrêt : Paramètres + 16% |
|||
| Évolution du Potentiel |
Réduction de l'Endurance Utilisée
Intensité Technique Spéciale augmentée Tueur de Joueurs Non-Japonais Lien Augmentation de la distance de mouvement sur une-deux |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japon