Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | DMF,OMF | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Albese | |||
| Pays |
Japon
|
|||
| Since | 2021-08-06 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1382 | |||
| Total | 93031 | |||
| Attaque | 30730 [ 0 ] | |||
| Dribble | 11838 [ 0 ] | |||
| Tir | 7252 [ 0 ] | |||
| Passe | 11640 [ 0 ] | |||
| Défense | 31891 [ 0 ] | |||
| Tacle | 13671 [ 0 ] | |||
| Contre | 6555 [ 0 ] | |||
| Interception | 11665 [ 0 ] | |||
| Physique | 30410 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 11954 [ 0 ] | |||
| Puissance | 7683 [ 0 ] | |||
| Technicité | 10773 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Très bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 17815 | |||
| Tir | 11093.5 | |||
| Volée | 13866.88 | |||
| Tête | 11093.5 | |||
| Passe | 17026.5 | |||
| Une-deux | 17026.5 | |||
| Tacle | 19648 | |||
| Contre | 10396.5 | |||
| Interception | 17051.5 | |||
| Dégagement | 16016.83 | |||
| Jouer au corps | 14084.83 | |||
| Amorti (Offense) | 15629.83 | |||
| Amorti (Defense) | 16016.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Défense feinte et esquive
A.80 Feinte 80° A.80 Passe jongles |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [5 joueurs ou plus Type F Japon]
24 |
|||
| Compétence Passive |
A Soutien (Akai)
Akai a une chance de rejoindre un duel défensif lorsqu'un coéquipier y participe tout seul |
|||
| Évolution du Potentiel |
Les Dernières Forces d'une Montée d'Adrénaline
Récupération Résistance à Pluie / aux Flaques Lien Courage |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japon