Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | DMF,OMF | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Japon (Rising Sun) | |||
| Pays |
Japon
|
|||
| Since | 2020-06-03 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1378 | |||
| Total | 237092 | |||
| Attaque | 83799 [ 0 ] | |||
| Dribble | 25948 [ 0 ] | |||
| Tir | 31213 [ 0 ] | |||
| Passe | 26638 [ 0 ] | |||
| Défense | 66678 [ 0 ] | |||
| Tacle | 30175 [ 0 ] | |||
| Contre | 4811 [ 0 ] | |||
| Interception | 31692 [ 0 ] | |||
| Physique | 86615 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 26693 [ 0 ] | |||
| Puissance | 31651 [ 0 ] | |||
| Technicité | 28271 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Très bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 39294.5 | |||
| Tir | 47038.5 | |||
| Volée | 58798.13 | |||
| Tête | 47038.5 | |||
| Passe | 40773.5 | |||
| Une-deux | 40773.5 | |||
| Tacle | 43521.5 | |||
| Contre | 20636.5 | |||
| Interception | 45827.5 | |||
| Dégagement | 36361.5 | |||
| Jouer au corps | 43758.5 | |||
| Amorti (Offense) | 42068.5 | |||
| Amorti (Defense) | 36361.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Passe en saut chassé
A.80 Feinte 80° A.80 Interception feinte et esquive |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [5 joueurs ou plus Type F Japon]
24 |
|||
| Compétence Passive |
S Renforcement Interception Automatique
Au moment d'une Interception Automatique , la Technique Spéciale est activée sous une certaine probabilité de 100% (Endurance utilisée : 0) |
|||
| Évolution du Potentiel |
Assistance
Lien Nationalité (Asie) Récupération Rivalité (Augmentation de la distance de mouvement) Maître de la Bonne Lecture du Jeu Scellement de la TS Paramètres augmentés |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japon