Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | DMF,OMF,FW | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Japon (Espoirs) | |||
| Pays |
Japon
|
|||
| Since | 2018-06-20 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1320 | |||
| Total | 88581 | |||
| Attaque | 31555 [ 0 ] | |||
| Dribble | 9417 [ 0 ] | |||
| Tir | 12034 [ 0 ] | |||
| Passe | 10104 [ 0 ] | |||
| Défense | 25466 [ 0 ] | |||
| Tacle | 9298 [ 0 ] | |||
| Contre | 6068 [ 0 ] | |||
| Interception | 10100 [ 0 ] | |||
| Physique | 31560 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 10381 [ 0 ] | |||
| Puissance | 10720 [ 0 ] | |||
| Technicité | 10459 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Très bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 14607.5 | |||
| Tir | 17394 | |||
| Volée | 21742.5 | |||
| Tête | 17394 | |||
| Passe | 15333.5 | |||
| Une-deux | 15333.5 | |||
| Tacle | 14488.5 | |||
| Contre | 11428 | |||
| Interception | 15329.5 | |||
| Dégagement | 13718.17 | |||
| Jouer au corps | 15878.33 | |||
| Amorti (Offense) | 15747.83 | |||
| Amorti (Defense) | 13718.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Non-Stop Rovesciata
A.80 Interception feinte et esquive A.80 Golden Trio sélection japonaise |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Le Réveil du Football Japonais
2 |
|||
| Compétence Passive |
S Lien Nationalité (Japon)
Plus il y a de joueurs Japonais participant au match, plus les paramètres augmentent (max. 30 %) |
|||
| Évolution du Potentiel |
Réduction de l'Endurance Utilisée
Demande de ballon bas Paramètres diminués Renforcement Interception Automatique Récupération |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japon