Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | FW | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | France (Juniors) | |||
| Pays |
France
|
|||
| Since | 2018-02-23 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 858 | |||
| Total | 34976 | |||
| Attaque | 12706 [ 0 ] | |||
| Dribble | 3686 [ 0 ] | |||
| Tir | 4178 [ 0 ] | |||
| Passe | 4842 [ 0 ] | |||
| Défense | 10616 [ 0 ] | |||
| Tacle | 3686 [ 0 ] | |||
| Contre | 3502 [ 0 ] | |||
| Interception | 3428 [ 0 ] | |||
| Physique | 11654 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 3536 [ 0 ] | |||
| Puissance | 3838 [ 0 ] | |||
| Technicité | 4280 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 5454 | |||
| Tir | 6097 | |||
| Volée | 6097 | |||
| Tête | 6097 | |||
| Passe | 6982 | |||
| Une-deux | 6982 | |||
| Tacle | 5454 | |||
| Contre | 5421 | |||
| Interception | 5568 | |||
| Dégagement | 5678.67 | |||
| Jouer au corps | 6154.33 | |||
| Amorti (Offense) | 6375.33 | |||
| Amorti (Defense) | 5678.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | A.80 Passe puissante (EX) | |||
| Compétence d'Équipe |
A La Croissance du Foot Européen
2 |
|||
| Compétence Passive |
C Tueur de Soda
Face à Soda : Paramètres + 5% |
|||
| Évolution du Potentiel | ||||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
France