Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | DMF,OMF,FW | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Paris (NEXT DREAM) | |||
| Pays |
France
|
|||
| Since | 2026-01-29 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1334 | |||
| Total | 164886 | |||
| Attaque | 52363 [ 0 ] | |||
| Dribble | 16505 [ 0 ] | |||
| Tir | 19408 [ 0 ] | |||
| Passe | 16450 [ 0 ] | |||
| Défense | 58375 [ 0 ] | |||
| Tacle | 15426 [ 0 ] | |||
| Contre | 27616 [ 0 ] | |||
| Interception | 15333 [ 0 ] | |||
| Physique | 54148 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 16617 [ 0 ] | |||
| Puissance | 19926 [ 0 ] | |||
| Technicité | 17605 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 24813.5 | |||
| Tir | 29371 | |||
| Volée | 29371 | |||
| Tête | 29371 | |||
| Passe | 25252.5 | |||
| Une-deux | 25252.5 | |||
| Tacle | 23734.5 | |||
| Contre | 37579 | |||
| Interception | 24135.5 | |||
| Dégagement | 28260.83 | |||
| Jouer au corps | 27417.33 | |||
| Amorti (Offense) | 26256.83 | |||
| Amorti (Defense) | 28260.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Tourbillon rouge et bleu(EX)
S.99 Percée dribble artistique S.99 Passe artistique S.99 Tacle artistique |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [Au moins 5 joueurs européens Type F / Clubs]
Activation avec au moins 5 joueurs « Joueurs européens de type Force » ou de « Clubs ». Tous Paramètres +28 % pour tous les joueurs |
|||
| Compétence Passive |
A L'expert de la ligue
En Ligue : Tous Paramètres + 50% |
|||
| Évolution du Potentiel |
Lien
Renforcement Interception Automatique Hotline directe (Pierre) Désactivation du Scellement Paramètres augmentés |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
France