Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | FW | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Brême | |||
| Pays |
Uruguay
|
|||
| Since | 2024-01-05 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1231 | |||
| Total | 139782 | |||
| Attaque | 53657 [ 0 ] | |||
| Dribble | 17273 [ 0 ] | |||
| Tir | 19728 [ 0 ] | |||
| Passe | 16656 [ 0 ] | |||
| Défense | 31135 [ 0 ] | |||
| Tacle | 11308 [ 0 ] | |||
| Contre | 7762 [ 0 ] | |||
| Interception | 12065 [ 0 ] | |||
| Physique | 54990 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 20837 [ 0 ] | |||
| Puissance | 17559 [ 0 ] | |||
| Technicité | 16594 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 27691.5 | |||
| Tir | 28507.5 | |||
| Volée | 28507.5 | |||
| Tête | 28507.5 | |||
| Passe | 24953 | |||
| Une-deux | 24953 | |||
| Tacle | 21726.5 | |||
| Contre | 16541.5 | |||
| Interception | 20362 | |||
| Dégagement | 18675.33 | |||
| Jouer au corps | 26665.17 | |||
| Amorti (Offense) | 26182.67 | |||
| Amorti (Defense) | 18675.33 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Volée de la panthère
S.99 Retourné acrobatique de la panthère S.99 Dribble grande vitesse |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [5 joueurs ou plus de Type F Clubs]
23 |
|||
| Compétence Passive |
S Tueur de Type Technique
Face aux Joueurs Type Technique : Paramètres + 30% |
|||
| Évolution du Potentiel |
Résistance au terrain cabossé
Intensité Technique Spéciale augmentée Intensité Technique Spéciale augmentée Lien |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Uruguay