Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | FW | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Catalogne (NEXT DREAM) | |||
| Pays |
Uruguay
|
|||
| Since | 2022-10-21 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1372 | |||
| Total | 157267 | |||
| Attaque | 56768 [ 0 ] | |||
| Dribble | 16022 [ 0 ] | |||
| Tir | 21542 [ 0 ] | |||
| Passe | 19204 [ 0 ] | |||
| Défense | 38755 [ 0 ] | |||
| Tacle | 14780 [ 0 ] | |||
| Contre | 9140 [ 0 ] | |||
| Interception | 14835 [ 0 ] | |||
| Physique | 61744 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 22230 [ 0 ] | |||
| Puissance | 21052 [ 0 ] | |||
| Technicité | 18462 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 27137 | |||
| Tir | 32068 | |||
| Volée | 32068 | |||
| Tête | 32068 | |||
| Passe | 28435 | |||
| Une-deux | 28435 | |||
| Tacle | 25895 | |||
| Contre | 19666 | |||
| Interception | 24066 | |||
| Dégagement | 22149.33 | |||
| Jouer au corps | 29448.67 | |||
| Amorti (Offense) | 28153.67 | |||
| Amorti (Defense) | 22149.33 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Tir sprinté de la panthère
S.99 Combinaison sprintée S.99 Dribble supersonique A.80 Tacle à grande vitesse |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [5 joueurs ou plus de Type F Clubs]
23 |
|||
| Compétence Passive |
S Tireur de surface de réparation
Les tirs dans la surface de réparation adverse ne subissent plus les effets de la distance et de l'angle de tir. (probabilité d'activation : 80%) |
|||
| Évolution du Potentiel |
Augmentation de la distance de mouvement sur une-deux
Maître des duels (adversaire unique) Résistance à la diminution des Paramètres Lien Bonus victoire en duels |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Uruguay