Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | FW | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Uruguay (Espoirs) | |||
| Pays |
Uruguay
|
|||
| Since | 2021-06-23 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1232 | |||
| Total | 76009 | |||
| Attaque | 29928 [ 0 ] | |||
| Dribble | 9815 [ 0 ] | |||
| Tir | 12395 [ 0 ] | |||
| Passe | 7718 [ 0 ] | |||
| Défense | 19746 [ 0 ] | |||
| Tacle | 6738 [ 0 ] | |||
| Contre | 6096 [ 0 ] | |||
| Interception | 6912 [ 0 ] | |||
| Physique | 26335 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 9311 [ 0 ] | |||
| Puissance | 9082 [ 0 ] | |||
| Technicité | 7942 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 14470.5 | |||
| Tir | 16936 | |||
| Volée | 16936 | |||
| Tête | 16936 | |||
| Passe | 11689 | |||
| Une-deux | 11689 | |||
| Tacle | 11393.5 | |||
| Contre | 10637 | |||
| Interception | 10883 | |||
| Dégagement | 10553 | |||
| Jouer au corps | 14517 | |||
| Amorti (Offense) | 13947 | |||
| Amorti (Defense) | 10553 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Tir de la panthère.
S.99 Bicyclette supersonique A.80 Golden Duo uruguayen |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [5 joueurs ou plus Type F Non-Japonais]
24 |
|||
| Compétence Passive |
A Le désir de victoire (en menant la partie)
Paramètres +15 % si l'équipe mène au score |
|||
| Évolution du Potentiel |
Augmentation de la distance de mouvement sur Dribble
Résistance à la diminution des Paramètres Lien Lien |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Uruguay