Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | OMF | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Japon (Rising Sun) | |||
| Pays |
Japon
|
|||
| Since | 2022-11-30 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1495 | |||
| Total | 124227 | |||
| Attaque | 49379 [ 0 ] | |||
| Dribble | 17319 [ 0 ] | |||
| Tir | 16294 [ 0 ] | |||
| Passe | 15766 [ 0 ] | |||
| Défense | 34145 [ 0 ] | |||
| Tacle | 14022 [ 0 ] | |||
| Contre | 6818 [ 0 ] | |||
| Interception | 13305 [ 0 ] | |||
| Physique | 40703 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 11868 [ 0 ] | |||
| Puissance | 15171 [ 0 ] | |||
| Technicité | 13664 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Très bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 23253 | |||
| Tir | 23879.5 | |||
| Volée | 29849.38 | |||
| Tête | 23879.5 | |||
| Passe | 22598 | |||
| Une-deux | 22598 | |||
| Tacle | 19956 | |||
| Contre | 14403.5 | |||
| Interception | 20137 | |||
| Dégagement | 18213.67 | |||
| Jouer au corps | 24045.17 | |||
| Amorti (Offense) | 23291.67 | |||
| Amorti (Defense) | 18213.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Combinaison du Golden Duo de Nankatsu
S.99 Tornade aérienne supersonique alpha S.99 Interception retourné acrobatique |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Le Grand Réveil des Guerriers
#REF! |
|||
| Compétence Passive |
S Victoire assurée
Lors d'un duel, avec Foot Pleine Puissance activé, si le joueur a effectué une bonne lecture du jeu lors du choix de technique spéciale avec une probabilité de victoire supérieure à 30 %, ce duel est automatiquement gagné (hors gardien de but, jusqu'à 3 fois, se réinitialise à la mi-temps et à la prolongation). |
|||
| Évolution du Potentiel |
Demande de ballon haut
Renforcement Interception Automatique Augmentation de la distance de mouvement sur Dribble Lien Désactivation du Scellement |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japon