Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | DMF,OMF | |||
| Type de joueur | V | |||
| Équipe | Japon (Rising Sun) | |||
| Pays |
Japon
|
|||
| Since | 2025-07-31 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1396 | |||
| Total | 182841 | |||
| Attaque | 68635 [ 0 ] | |||
| Dribble | 22737 [ 0 ] | |||
| Tir | 23852 [ 0 ] | |||
| Passe | 22046 [ 0 ] | |||
| Défense | 49142 [ 0 ] | |||
| Tacle | 18450 [ 0 ] | |||
| Contre | 11730 [ 0 ] | |||
| Interception | 18962 [ 0 ] | |||
| Physique | 65064 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 19928 [ 0 ] | |||
| Puissance | 23771 [ 0 ] | |||
| Technicité | 21365 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Bon | |||
| Ballon bas: | Bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 32701 | |||
| Tir | 35737.5 | |||
| Volée | 40204.69 | |||
| Tête | 40204.69 | |||
| Passe | 32728.5 | |||
| Une-deux | 32728.5 | |||
| Tacle | 28414 | |||
| Contre | 23615.5 | |||
| Interception | 29644.5 | |||
| Dégagement | 27063.17 | |||
| Jouer au corps | 34763.83 | |||
| Amorti (Offense) | 33560.83 | |||
| Amorti (Defense) | 27063.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Volée parfaite millimétrée
S.99 Combinaison du Golden Duo de Nankatsu S.99 Bond surprise S.99 Interception périlleuse |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [Au moins 5 joueurs asiatiques Type V / Golden 23 et Rising Sun]
Activation avec au moins 5 joueurs « Joueurs Asiatiques de Type Vitesse » ou « Golden 23 et Rising Sun ». Tous Paramètres +28 % pour tous les joueurs |
|||
| Compétence Passive |
S Tireur de surface de réparation
Les tirs dans la surface de réparation adverse ne subissent plus les effets de la distance et de l'angle de tir. |
|||
| Évolution du Potentiel |
Lien Nationalité (Asie)
Augmentation de la distance de mouvement sur Dribble Réduction de l'Endurance Utilisée Demande de ballon bas Désactivation du Scellement Résistance à la diminution des Paramètres |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japon