Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | OMF | |||
| Type de joueur | T | |||
| Équipe | Japon (Espoirs) | |||
| Pays |
Japon
|
|||
| Since | 2025-07-31 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1374 | |||
| Total | 178915 | |||
| Attaque | 64686 [ 0 ] | |||
| Dribble | 19109 [ 0 ] | |||
| Tir | 23531 [ 0 ] | |||
| Passe | 22046 [ 0 ] | |||
| Défense | 50052 [ 0 ] | |||
| Tacle | 18956 [ 0 ] | |||
| Contre | 11730 [ 0 ] | |||
| Interception | 19366 [ 0 ] | |||
| Physique | 64177 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 19928 [ 0 ] | |||
| Puissance | 22884 [ 0 ] | |||
| Technicité | 21365 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Bon | |||
| Ballon bas: | Bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 29073 | |||
| Tir | 34973 | |||
| Volée | 39344.63 | |||
| Tête | 39344.63 | |||
| Passe | 32728.5 | |||
| Une-deux | 32728.5 | |||
| Tacle | 28920 | |||
| Contre | 23172 | |||
| Interception | 30048.5 | |||
| Dégagement | 27366.5 | |||
| Jouer au corps | 33004 | |||
| Amorti (Offense) | 32244.5 | |||
| Amorti (Defense) | 27366.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Tir acrobatie aérienne extrême
S.99 Passe enjambée rapide S.99 Dribble ailé S.99 Interception Triplé au Tournoi |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [Au moins 5 joueurs asiatiques Type T / Collégiens à Coupe du monde espoirs]
Activation avec au moins 5 joueurs « Joueurs Asiatiques de Type Technique » ou « Collégiens à Coupe du monde espoirs ». Tous Paramètres +28 % pour tous les joueurs |
|||
| Compétence Passive |
S Le créateur d'occasions
Lors du choix de passe au cours d'un duel, possibilité d'ajuster la position de la passe à un coéquipier dans un rayon donné. |
|||
| Évolution du Potentiel |
Lien Équipe (Joueurs Collégiens à Coupe du monde espoirs)
Hotline directe (Tsubasa) Stimulus (AT/MO) Scellement de la TS Augmentation de la distance de mouvement sur Dribble Paramètres augmentés |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japon