Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | OMF | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Japon (Golden 23) | |||
| Pays |
Japon
|
|||
| Since | 2019-12-04 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1220 | |||
| Total | 63733 | |||
| Attaque | 22088 [ 0 ] | |||
| Dribble | 6933 [ 0 ] | |||
| Tir | 8173 [ 0 ] | |||
| Passe | 6982 [ 0 ] | |||
| Défense | 18355 [ 0 ] | |||
| Tacle | 6226 [ 0 ] | |||
| Contre | 5769 [ 0 ] | |||
| Interception | 6360 [ 0 ] | |||
| Physique | 23290 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 7382 [ 0 ] | |||
| Puissance | 8158 [ 0 ] | |||
| Technicité | 7750 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Bon | |||
| Ballon bas: | Bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 10624 | |||
| Tir | 12252 | |||
| Volée | 13783.5 | |||
| Tête | 13783.5 | |||
| Passe | 10857 | |||
| Une-deux | 10857 | |||
| Tacle | 9917 | |||
| Contre | 9848 | |||
| Interception | 10235 | |||
| Dégagement | 9993.33 | |||
| Jouer au corps | 11441.67 | |||
| Amorti (Offense) | 11237.67 | |||
| Amorti (Defense) | 9993.33 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Tir de la feuille morte volante
A.80 Dribble sud-américain A.80 Passe feuille morte |
|||
| Compétence d'Équipe |
S L'éveil du Football Japonais
2 |
|||
| Compétence Passive |
A Ignore le Type du joueur
Désactive l'Effet Type pour le Type posant des difficultés |
|||
| Évolution du Potentiel |
Combinaison (Misaki)
Placeur de Ballons Haut Résistance à Neige / Couvert de neige Résistance à Pluie / aux Flaques |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japon