Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | OMF | |||
| Type de joueur | V | |||
| Équipe | Japon (Espoirs) | |||
| Pays |
Japon
|
|||
| Since | 2018-12-31 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1309 | |||
| Total | 165164 | |||
| Attaque | 56019 [ 0 ] | |||
| Dribble | 18325 [ 0 ] | |||
| Tir | 18892 [ 0 ] | |||
| Passe | 18802 [ 0 ] | |||
| Défense | 53117 [ 0 ] | |||
| Tacle | 18980 [ 0 ] | |||
| Contre | 14610 [ 0 ] | |||
| Interception | 19527 [ 0 ] | |||
| Physique | 56028 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 18351 [ 0 ] | |||
| Puissance | 18022 [ 0 ] | |||
| Technicité | 19655 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Bon | |||
| Ballon bas: | Bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 27500.5 | |||
| Tir | 27903 | |||
| Volée | 31390.88 | |||
| Tête | 31390.88 | |||
| Passe | 28629.5 | |||
| Une-deux | 28629.5 | |||
| Tacle | 28155.5 | |||
| Contre | 23621 | |||
| Interception | 29354.5 | |||
| Dégagement | 27533.17 | |||
| Jouer au corps | 27684 | |||
| Amorti (Offense) | 28500.5 | |||
| Amorti (Defense) | 27533.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Tir acrobatie aérienne
S.99 Golden Duo A.80 Passe feuille morte |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Le Grand Réveil des Guerriers [Type V]
3 |
|||
| Compétence Passive |
S Lien Nationalité (Japon)
Plus il y a de joueurs Japonais participant au match, plus les paramètres augmentent (max. 20 %) |
|||
| Évolution du Potentiel |
Lien
Synchro (Japon) Scellement de la TS Scellement de la TS |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japon