Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | OMF | |||
| Type de joueur | T | |||
| Équipe | Japon (Espoirs) | |||
| Pays |
Japon
|
|||
| Since | 2017-06-13 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1171 | |||
| Total | 91244 | |||
| Attaque | 32253 [ 0 ] | |||
| Dribble | 9306 [ 0 ] | |||
| Tir | 8533 [ 0 ] | |||
| Passe | 14414 [ 0 ] | |||
| Défense | 27620 [ 0 ] | |||
| Tacle | 9143 [ 0 ] | |||
| Contre | 8478 [ 0 ] | |||
| Interception | 9999 [ 0 ] | |||
| Physique | 31371 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 10345 [ 0 ] | |||
| Puissance | 9525 [ 0 ] | |||
| Technicité | 11501 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Bon | |||
| Ballon bas: | Bon | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 14478.5 | |||
| Tir | 13295.5 | |||
| Volée | 14957.44 | |||
| Tête | 14957.44 | |||
| Passe | 20164.5 | |||
| Une-deux | 20164.5 | |||
| Tacle | 14315.5 | |||
| Contre | 13240.5 | |||
| Interception | 15749.5 | |||
| Dégagement | 14957.17 | |||
| Jouer au corps | 15513.5 | |||
| Amorti (Offense) | 16501.5 | |||
| Amorti (Defense) | 14957.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | A.80 Golden Trio sélection japonaise
A.80 Twin Shoot |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [5 joueurs ou plus Type T Japon]
25 |
|||
| Compétence Passive |
S Lien Nationalité (Asie)
Plus il y a de joueurs Asiatiques participant au match, plus les paramètres augmentent (max. 50 %, jusqu’à 5 joueurs) |
|||
| Évolution du Potentiel |
Renforcement Interception Automatique
Augmentation de la distance de mouvement sur une-deux Augmentation de la distance de mouvement sur Dribble Récupération |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japon