Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| Meilleure Position | OMF | |||
| Type de joueur | F | |||
| Équipe | Japon (Espoirs) | |||
| Pays |
Japon
|
|||
| Since | 2019-04-05 | |||
|
|
||||
| Stats de base | ||||
| Endurance | 1234 | |||
| Total | 159985 | |||
| Attaque | 56045 [ 0 ] | |||
| Dribble | 23546 [ 0 ] | |||
| Tir | 8641 [ 0 ] | |||
| Passe | 23858 [ 0 ] | |||
| Défense | 50175 [ 0 ] | |||
| Tacle | 20523 [ 0 ] | |||
| Contre | 8784 [ 0 ] | |||
| Interception | 20868 [ 0 ] | |||
| Physique | 53765 [ 0 ] | |||
| Rapidité | 21181 [ 0 ] | |||
| Puissance | 9301 [ 0 ] | |||
| Technicité | 23283 [ 0 ] | |||
| Ballon haut: | Normal | |||
| Ballon bas: | Normal | |||
| Parameters in match | ||||
| Dribble | 34136.5 | |||
| Tir | 13291.5 | |||
| Volée | 13291.5 | |||
| Tête | 13291.5 | |||
| Passe | 35499.5 | |||
| Une-deux | 35499.5 | |||
| Tacle | 31113.5 | |||
| Contre | 13434.5 | |||
| Interception | 32509.5 | |||
| Dégagement | 28366.5 | |||
| Jouer au corps | 23332.17 | |||
| Amorti (Offense) | 30323.17 | |||
| Amorti (Defense) | 28366.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| Techniques Spéciales | S.99 Golden Duo de la Toho
A.80 Dribble habile A.80 Gros tacle |
|||
| Compétence d'Équipe |
S Super cohésion [5 joueurs ou plus Type F d'Asie]
24 |
|||
| Compétence Passive |
B Placeur de Ballons Bas
Les centres sont toujours des ballons bas |
|||
| Évolution du Potentiel |
Intensité Technique Spéciale augmentée
Maître de la Bonne Lecture du Jeu Stimulus (Type Force) Intensité Technique Spéciale augmentée Lien |
|||
| Entraînement EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
Japon