Larson



Name R Type Parameter Ratio Faute Decay
SSS (Speedy Sliding Shoot) B Tir 314 390 0.81 0 0% Distance / Angle
SSS (Speedy Sliding Shoot) S Tir 550 540 1.02 0 0% Distance / Angle
Dribble grande vitesse A Dribble 364 210 1.73 0 0% -
Tacle à grande vitesse A Tacle 364 310 1.17 0 3% -
Interception rapide S Interception 509 335 1.52 0 0% -
Passe précise A Passe 348 145 2.4 0 0% Distance
Des jambes faisant partie des plus rapides au Monde S Dribble 535 295 1.81 0 0% -
Interception à haute vitesse A Interception 364 280 1.3 0 0% -
Tacle coulissant rapide A Tacle 354 280 1.26 0 2% -
Dribble grande vitesse C Dribble 233 140 1.66 0 0% -
Tacle supersonique S Tacle 535 435 1.23 0 3% -
Tir compacte technique S Tir 532 465 1.14 0 0% Distance / Angle
Slalom à haute vitesse S Dribble 524 265 1.98 0 0% -
Combinaison fulgurante S Une-deux 524 420 1.25 0 0% Distance
Parfaite passe croisée S Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Interception fulgurante S Interception 517 355 1.46 0 0% -
Interception rapide C Interception 233 185 1.26 0 0% -
Interception rapide B Interception 291 240 1.21 0 0% -
Interception rapide A Interception 364 280 1.3 0 0% -
Passe précise S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Dribble rapide S Dribble 494 215 2.3 0 0% -
Dribble grande vitesse S Dribble 509 250 2.04 0 0% -
Tir précis S Tir 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Tir coup de feu S Tir 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passe puissante S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Tacle rapide S Tacle 494 330 1.5 0 2% -
Tacle à grande vitesse S Tacle 509 370 1.38 0 3% -
Gros tacle S Tacle 493 340 1.45 0 3% -
Tacle coulissant rapide S Tacle 496 335 1.48 0 2% -
Contre coulissant S Contre 496 355 1.4 0 0% -
Tir coulissant S Volée 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Tête plongeante S Volée 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Tir coulissant à grande vitesse S Volée 502 335 1.5 0 0% Distance / Angle
Interception à haute vitesse S Interception 509 335 1.52 0 0% -