Ruud Klismann



Name R Type Parameter Ratio Faute Decay
Tir précis C Tir 223 180 1.24 0 0% Distance / Angle
Conservation fluide du ballon S Dribble 497 220 2.26 0 0% -
Passe technique S Passe 494 185 2.67 0 0% Distance
Total Football S Une-deux 548 485 1.13 0 0% Distance
Passe technique C Passe 226 105 2.15 0 0% Distance
Tir précis A Tir 348 270 1.29 0 0% Distance / Angle
Grosse frappe S Tir 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
Gros tacle A Tacle 352 280 1.26 0 3% -
Interception rapide A Interception 364 280 1.3 0 0% -
Passe Sterk S Passe 511 210 2.43 0 0% Distance
Interception rapide S Interception 509 335 1.52 0 0% -
Dribble doubles enjambées S Dribble 517 255 2.03 0 0% -
Passe brossée précise S Passe 524 215 2.44 0 0% Distance
Tacle coulissant de génie A Tacle 367 320 1.15 0 2% -
Interception saut frontal S Interception 530 385 1.38 0 0% -
Tacle astucieux S Tacle 521 400 1.3 0 2% -
Tacle coulissant de génie S Tacle 514 380 1.35 0 2% -
Tir compacte technique S Tir 532 465 1.14 0 0% Distance / Angle
Interception décontractée S Interception 521 380 1.37 0 0% -
Tacle de l'équipe orange S Tacle 545 465 1.17 0 2% -
Dribble habile S Dribble 494 215 2.3 0 0% -
Dribble grande technique S Dribble 509 240 2.12 0 0% -
Dribble en feinte S Dribble 496 215 2.31 0 0% -
Tir précis S Tir 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Tir coup de feu S Tir 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passe précise S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Passe puissante S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Gros tacle S Tacle 493 340 1.45 0 3% -
Contre coulissant S Contre 496 355 1.4 0 0% -
Tir coulissant S Volée 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Tête plongeante S Volée 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle