3M (EX) C
| Eine Super-Kombination von Misaki, Misugi und Matsuyama. Das Dreiergespann bewegt sich frei und in perfekter Harmonie auf dem Spielfeld und bringt dabei die gegnerische Abwehr mit brillantem Passspiel in Bedrängnis. | ||
| Rang: C | Type: Doppelpass | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.40 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 17600 | Max: 25600 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 290 | Max: 290 |
| Ratio | Min: 0.61 | Max: 0.88 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Players with 3M (EX)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 1177 | 85165 | 26189 | 29554 | 29422 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1312 | 76616 | 29704 | 21204 | 25708 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1229 | 62987 | 21025 | 18007 | 23955 | 0 |
|