Maschinengewehr-Kombination C
| Ein brillanter Doppelpass, der aus der Zusammenarbeit von Spielern hervorgeht, die sich perfekt verstehen. Nachdem ein Spieler einen langen Pass von einem Mitspieler mit gekonntem Beineinsatz angenommen hat, weicht er der Grätsche eines Kontrahenten mit einer eleganten Körperwendung aus und rennt ihm davon. | ||
| Rang: C | Type: Doppelpass | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.40 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 17000 | Max: 24800 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 260 | Max: 260 |
| Ratio | Min: 0.65 | Max: 0.95 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Maschinengewehr-Kombination
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1352 | 166439 | 58133 | 46170 | 62136 | 0 |
|
| R | FW | 1322 | 167302 | 65566 | 42555 | 59181 | 0 |
|