Fortgeschrittener Totaler Fußball S
| Mit ausgefeilter Technik ausgeführte Pässe erreichen präzise die richtigen Spieler, die in brillanter Abstimmung durch die gegnerischen Reihen laufen, während sie die gegnerischen Spieler auf Abstand halten. | ||
| Rang: S | Type: Doppelpass | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 32000 | Max: 56000 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 520 | Max: 520 |
| Ratio | Min: 0.62 | Max: 1.08 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Fortgeschrittener Totaler Fußball
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1206 | 169635 | 59881 | 49132 | 60622 | 0 |
|