Starker Tiger, sanfter Tiger A
| Eine Kombination der Doppelspitze der südkoreanischen U20-Nationalmannschaft, Cha Incheon und Lee Yong-un. Die beiden Spieler nutzen ihre hervorragende Technik und gewaltige Power für ihr Passspiel, mit dem sie die gegnerische Abwehr überwinden. | ||
| Rang: A | Type: Doppelpass | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 22500 | Max: 37400 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 350 | Max: 350 |
| Ratio | Min: 0.64 | Max: 1.07 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Starker Tiger, sanfter Tiger A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1201 | 72865 | 26520 | 19846 | 26499 | 0 |
|
Players with Starker Tiger, sanfter Tiger
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | FW | 1249 | 102553 | 38588 | 27213 | 36752 | 0 |
|
| R | FW | 1312 | 124973 | 41501 | 23678 | 59794 | 0 |
|
| DC | FW | 1201 | 72865 | 26520 | 19846 | 26499 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Starker Tiger, sanfter Tiger
|
A | Doppelpass | 374 | 350 | 1.07 | 0 | 0% | Distance | |
|
Starker Tiger, sanfter Tiger
|
A | Doppelpass | 374 | 350 | 1.07 | 0 | 0% | Distance |