Starker Tiger, sanfter Tiger S
| Eine Kombination der Doppelspitze der südkoreanischen U20-Nationalmannschaft, Cha Incheon und Lee Yong-un. Die beiden Spieler nutzen ihre hervorragende Technik und gewaltige Power für ihr Passspiel, mit dem sie die gegnerische Abwehr überwinden. | ||
| Rang: S | Type: Doppelpass | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 29900 | Max: 52400 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 420 | Max: 420 |
| Ratio | Min: 0.71 | Max: 1.25 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Starker Tiger, sanfter Tiger
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1050 | 91060 | 29591 | 28338 | 33131 | 0 |
|
| Limited | FW | 1091 | 86261 | 29059 | 25333 | 31869 | 0 |
|
| DC | FW | 1123 | 108905 | 45214 | 20587 | 43104 | 0 |
|
Spezialfähigkeiten
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11164 | Cha Incheon | S Starker Tiger, sanfter Tiger | S.1 |
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Starker Tiger, sanfter Tiger
|
S | Doppelpass | 524 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | Distance | |
|
Starker Tiger, sanfter Tiger
|
S | Doppelpass | 175 | 420 | 0.42 | 0 | 0% | Distance | |
|
Starker Tiger, sanfter Tiger
|
S | Doppelpass | 524 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | Distance | |
|
Starker Tiger, sanfter Tiger
|
S | Doppelpass | 175 | 420 | 0.42 | 0 | 0% | Distance |