Solider Pass S
| Ein Pass von Sawada, dem „Kleinen Techniker“. Es ist keine spektakuläre Technik, stattdessen betont sie die Ballkontrolle, um zu garantieren, dass der Ball beim Passempfänger ankommt. | ||
| Rang: S | Type: Pass | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 12500 | Max: 12500 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 195 | Max: 195 |
| Ratio | Min: 0.64 | Max: 0.64 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Solider Pass
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DMF,OMF | 1289 | 266144 | 99591 | 66987 | 99566 | 0 |
|
| R | OMF | 914 | 44135 | 16401 | 12959 | 14775 | 0 |
|
| R | OMF | 914 | 44135 | 16401 | 12959 | 14775 | 0 |
|