Mittiger Aufprallschuss (EX) A
| Eine Spezialfähigkeit von Sorimachi, dem vielseitigen Angreifer. Mit dem Ball am Fuß läuft er das Spielfeld hinunter, bringt sich in Schussposition, schwingt sein Bein hoch in die Luft und schießt den Ball mit voller Wucht in Richtung Tor. | ||
| Rang: A | Type: Schuss | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 24500 | Max: 40700 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 455 | Max: 455 |
| Ratio | Min: 0.54 | Max: 0.89 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Mittiger Aufprallschuss (EX)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1431 | 297301 | 106988 | 76564 | 113749 | 0 |
|
| DC | FW | 1431 | 297301 | 106988 | 76564 | 113749 | 0 |
|