Goldener Falkenschuss (★) A
| Ein fulminanter Schuss, den Rivaul, der Falke des Spielfelds, mit voller Kraft abfeuert, wobei er sein goldenes linkes Bein durchschwingt. Dadurch fliegt der Ball auf scharfer Flugbahn geradlinig aufs gegnerische Tor zu. | ||
| Rang: A | Type: Schuss | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 24200 | Max: 40400 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 445 | Max: 445 |
| Ratio | Min: 0.54 | Max: 0.91 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Goldener Falkenschuss (★)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1492 | 253861 | 93597 | 68957 | 91307 | 0 |
|