Tornado-Pfeil-Skywing-Schuss (★) A
| Ein spektakulärer Schuss von Santana, den er im Spiel gegen Japan gezeigt hat. Indem er seinen Körper dreht, während er sein rechtes Bein wie eine Bogensehne anspannt, und dann kraftvoll in den Rasen tritt, um den Ball mit vollem Schwung zu treffen, entfesselt er einen Schuss mit ungeheurer Wucht. | ||
| Rang: A | Type: Schuss | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 24200 | Max: 40400 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 445 | Max: 445 |
| Ratio | Min: 0.54 | Max: 0.91 |
| Blow Off: 2 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tornado-Pfeil-Skywing-Schuss (★)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | FW | 1528 | 273636 | 101765 | 73252 | 98619 | 0 |
|