Full-Metal-Phantom & Beat-Up-Volley A
| Eine Spezialfähigkeit von Rivaul, dem goldenen Falken. Nachdem ein Full-Metal-Phantom-Schuss, den er zusammen mit seinen Teamkameraden abgefeuert hat, von den gegnerischen Spielern abgeblockt wird, rennt er zu dem Punkt, an dem der Ball aufkommt, und trifft ihn mit aller Kraft zum Nachschuss. | ||
| Rang: A | Type: Schuss | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 24000 | Max: 40000 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 455 | Max: 455 |
| Ratio | Min: 0.53 | Max: 0.88 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Full-Metal-Phantom & Beat-Up-Volley
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | OMF,FW | 1422 | 283658 | 106112 | 70167 | 107379 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 1422 | 283658 | 106112 | 70167 | 107379 | 0 |
|
| DC | OMF,FW | 1373 | 244392 | 88990 | 72243 | 83159 | 0 |
|