Superschnelles Rückschlag-Feuer B
| Eine herrliche Kombinationstechnik von Kaltz, Teigerbran und Schneider. Die drei schießen sich den Ball nacheinander druckvoll zu, wodurch der Ball eine solche Kraft entwickelt, dass er sich mit unvergleichlicher Wucht ins Tor bohrt. | ||
| Rang: B | Type: Schuss | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 19000 | Max: 31600 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 415 | Max: 415 |
| Ratio | Min: 0.46 | Max: 0.76 |
| Blow Off: 3 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Superschnelles Rückschlag-Feuer
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1312 | 143456 | 54871 | 40356 | 48229 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1312 | 143456 | 54871 | 40356 | 48229 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1508 | 271141 | 107312 | 62598 | 101231 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1508 | 271141 | 107312 | 62598 | 101231 | 0 |
|