Entscheidungsspiel im Sturmgewitter A
| Ein Schuss wie ein Sturm, in dem der ganze Kampfgeist von Hyuga steckt. Der Ball, den der siegeshungrige Hyuga mit explosiver Stärke tritt, verfügt über eine so große Zerstörungskraft, dass er auch stürmische Wellen durchbricht. | ||
| Rang: A | Type: Schuss | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 23400 | Max: 39000 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 460 | Max: 460 |
| Ratio | Min: 0.51 | Max: 0.85 |
| Blow Off: 5 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with Entscheidungsspiel im Sturmgewitter
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1246 | 119429 | 50976 | 23889 | 44564 | 0 |
|