Spielkombination mit Sano 3 S
| Ein Kombischuss von Jito und Sano. Jito schießt, dann ändert Sano die Flugbahn des Balls per Fallrückzieher, um den Torhüter zu überraschen. | ||
| Rang: S | Type: Schuss | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 29200 | Max: 51100 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 430 | Max: 430 |
| Ratio | Min: 0.68 | Max: 1.19 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Spielkombination mit Sano 3
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1058 | 76187 | 22505 | 26851 | 26831 | 0 |
|
Spezialfähigkeiten
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12221 | Hiroshi Jito | S Spielkombination mit Sano 3 | S.1 |