Flatterball-Schuss A
| Ein technisch anspruchsvoller Spezial-Schuss, bei dem der Ball abgefeuert wird, ohne ihm eine Drehung zu verleihen. Der sich kein bisschen drehende Ball fliegt aufs gegnerische Tor zu und flattert dabei aufgrund des Luftwiderstands heftig. | ||
| Rang: A | Type: Schuss | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 22600 | Max: 37700 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 360 | Max: 360 |
| Ratio | Min: 0.63 | Max: 1.05 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Flatterball-Schuss A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1191 | 76450 | 31942 | 18313 | 26195 | 0 |
|
Players with Flatterball-Schuss
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | OMF | 1231 | 114853 | 44408 | 29248 | 41197 | 0 |
|
| ND | OMF | 1312 | 97866 | 36888 | 26149 | 34829 | 0 |
|
| DF | OMF | 1332 | 192616 | 70530 | 46064 | 76022 | 0 |
|
| R | OMF | 1191 | 76450 | 31942 | 18313 | 26195 | 0 |
|