Eiffel-Zwillings-Fallrückzieher A
| Ein kraftvoller Kombischuss, den Pierre und Napoleon gemeinsam abfeuern. Beide springen nacheinander zum hoch am Himmel fliegenden Ball empor und führen in perfektem Gleichklang einen Zwillingsschuss in Form eines Fallrückziehers aus. | ||
| Rang: A | Type: Kopfball | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 24000 | Max: 40000 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 395 | Max: 395 |
| Ratio | Min: 0.61 | Max: 1.01 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Eiffel-Zwillings-Fallrückzieher
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Foul | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eiffel-Zwillings-Fallrückzieher
|
A | Kopfball | 400 | 395 | 1.01 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
Eiffel-Zwillings-Fallrückzieher
|
A | Kopfball | 400 | 395 | 1.01 | 0 | 0% | Distance / Angle |