Finaler Skylab-Hurrikan C
| In diesen Skylab-Hurrikan stecken die Tachibana-Zwillinge all ihre Kraft, ohne Rücksicht auf ihre eigenen Grenzen zu nehmen. Im Spiel gegen Australien wird er von Tachibana-Brüdern eingesetzt, um ihre unerschütterliche Entschlossenheit und ihren Siegeswillen zu zeigen. | ||
| Rang: C | Type: Kopfball | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.40 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 17600 | Max: 25600 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 305 | Max: 305 |
| Ratio | Min: 0.58 | Max: 0.84 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with Finaler Skylab-Hurrikan
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF,FW | 1315 | 179314 | 70155 | 51723 | 57436 | 0 |
|