Skydive-Schuss A
| Eine Spezialfähigkeit, die Tsubasa sich ausgedacht hat, um seinen Lehrmeister Roberto zu übertreffen. Er führt den Ball mit einer Sicherheit, als wären Körper und Ball miteinander verschmolzen, und fliegt in diesem Zustand mit vollem Körpereinsatz in Richtung Tor. | ||
| Rang: A | Type: Schuss | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 23000 | Max: 38300 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 415 | Max: 415 |
| Ratio | Min: 0.55 | Max: 0.92 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with Skydive-Schuss
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1252 | 99579 | 38172 | 24285 | 37122 | 0 |
|