Tiger-Fallrückzieher C
| Ein kräftiger, akrobatischer Schuss von Hyuga. Er geht direkt von einem Backflip in einen Fallrückzieher über und verleiht dem Ball so eine unglaubliche Wucht. | ||
| Rang: C | Type: Kopfball | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.40 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 16400 | Max: 24000 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 215 | Max: 215 |
| Ratio | Min: 0.76 | Max: 1.12 |
| Blow Off: 1 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Normal vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
Characters
Players/Cards
Players with Tiger-Fallrückzieher C
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 793 | 62524 | 21905 | 16981 | 23638 | 0 |
|