SGGK-Doppelfaustabwehr (EX) B
| In diese Spezialfähigkeit, die seine SGGK-Faustabwehr noch übertrifft, steckt Wakabayashi seine gesamte Kraft. Mit übermenschlichen Reflexen und scharfem Torhüter-Gespür ausgestattet reagiert er blitzschnell und schlägt den Ball mit einem wuchtigen Doppelfaustschlag weg. | ||
| Rang: B | Type: Fausten | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 19400 | Max: 32200 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 190 | Max: 190 |
| Ratio | Min: 1.02 | Max: 1.69 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with SGGK-Doppelfaustabwehr (EX)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 1234 | 49111 | 0 | 0 | 28691 | 20420 |
|
| DC | GK | 1450 | 143605 | 0 | 0 | 82349 | 61256 |
|
| DC | GK | 1450 | 143605 | 0 | 0 | 82349 | 61256 |
|