Alternativplan-Angriff B
| Obwohl sein erster Angriffsversuch, ein gesprungener Volleyschuss, abgewehrt wird, lässt er nicht locker und setzt nach. Nachdem er sich den Ball spektakulär zurückerobert hat, feuert er umgehend einen nicht-drehenden Schuss ab – sein Alternativplan, der den Gegner völlig unvorbereitet trifft. | ||
| Rang: B | Type: Volley | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 19500 | Max: 32500 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 360 | Max: 360 |
| Ratio | Min: 0.54 | Max: 0.9 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Alternativplan-Angriff
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | OMF,FW | 1468 | 382759 | 131908 | 116471 | 134380 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 1455 | 377875 | 130779 | 113762 | 133334 | 0 |
|