Gesprungener Zwillingsvolley des Goldenen FC-Meiwa-Duos B
| Eine großartige Spielkombination des goldenen Duos von Meiwa FC. Hyuga und Misaki feuern einen Zwillingsschuss mit perfektem Timing ab, und die kombinierte Kraft der beiden erzeugt einen ungeheuer wuchtigen Flatterballschuss, der in Richtung Tor fliegt. | ||
| Rang: B | Type: Volley | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 18300 | Max: 30400 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 295 | Max: 295 |
| Ratio | Min: 0.62 | Max: 1.03 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Gesprungener Zwillingsvolley des Goldenen FC-Meiwa-Duos
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1224 | 77724 | 30421 | 21629 | 25674 | 0 |
|