Tiger-Flugkopfball S
| Ein Spezial-Kopfball, der auf der Stärke von Hyugas Beinmuskeln basiert, die er durch das intensive Training für den Tigerschuss ausgebildet hat. Sobald er den Ball ins Visier genommen hat, springt er kraftvoll ab und hechtet kühn durch die Luft, um einen Flugkopfball auszuführen. | ||
| Rang: S | Type: Volley | Video: |
| Rang | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| Kraft | Min: 31100 | Max: 54500 |
| Benötigte Ausdauer | Min: 440 | Max: 440 |
| Ratio | Min: 0.71 | Max: 1.24 |
| Blow Off: 0 | Foul: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Tiger-Flugkopfball S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1482 | 173900 | 67777 | 44755 | 61368 | 0 |
|
Players with Tiger-Flugkopfball
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1482 | 173900 | 67777 | 44755 | 61368 | 0 |
|
| DC | FW | 1482 | 173900 | 67777 | 44755 | 61368 | 0 |
|
| R | FW | 1279 | 82620 | 27180 | 23208 | 32232 | 0 |
|
Spezialfähigkeiten
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12290 | Kojiro Hyuga | S Tiger-Flugkopfball | S.1 |