|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | S |
|---|---|---|---|
| Team | Toho-Mittelschule | Aus | Japan |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 1800 |
|---|---|
| Angriff | 11675 |
| Dribbling | 4134 |
| Schuss | 3733 |
| Pass | 3808 |
| Verteidigung | 16257 |
| Tackling | 5550 |
| Block | 5692 |
| Abfangen | 5015 |
| Physisch | 13715 |
| Geschw. | 4546 |
| Stärke | 4641 |
| Technik | 4528 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Japan