|
|
|||
| Seltenheit | UR | Spielertyp | K |
|---|---|---|---|
| Team | Thailand (Asien-Qualifikation) | Aus | Thailand |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 788 |
|---|---|
| Angriff | 7138 |
| Dribbling | 2184 |
| Schuss | 2599 |
| Pass | 2355 |
| Verteidigung | 8686 |
| Tackling | 2635 |
| Block | 3719 |
| Abfangen | 2332 |
| Physisch | 7610 |
| Geschw. | 2148 |
| Stärke | 3123 |
| Technik | 2339 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Thailand