|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | K |
|---|---|---|---|
| Team | München | Aus | Deutschland |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 1350 |
|---|---|
| Angriff | 105686 |
| Dribbling | 35219 |
| Schuss | 35263 |
| Pass | 35204 |
| Verteidigung | 105693 |
| Tackling | 35196 |
| Block | 35241 |
| Abfangen | 35256 |
| Physisch | 105678 |
| Geschw. | 35237 |
| Stärke | 35196 |
| Technik | 35245 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Deutschland