|
|
|||
| Seltenheit | SSR | Spielertyp | S |
|---|---|---|---|
| Team | Deutschland (U20) | Aus | Deutschland |
Basis-Parameter
| Ausdauer | 1350 |
|---|---|
| Angriff | 96337 |
| Dribbling | 32115 |
| Schuss | 32107 |
| Pass | 32115 |
| Verteidigung | 96215 |
| Tackling | 32063 |
| Block | 32093 |
| Abfangen | 32059 |
| Physisch | 96241 |
| Geschw. | 32078 |
| Stärke | 32067 |
| Technik | 32096 |
| Hoher Ball: | +0% | Niedriger Ball: | +0% |
|---|
Deutschland